分享标准 分享快乐
#
标准编号及名称
文件大小
更新日期
1 DB34T 2581-2015 铜砷滤饼化学分析方法 铼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 347.00KB 2020-03-27
2 HJ 1080-2019 土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 283.00KB 2020-01-21
3 HJ 1082-2019 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 225.00KB 2020-01-21
4 HJ 1081-2019 土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 233.00KB 2020-01-21
5 HJ 1046-2019 水质 锑的测定 火焰原子吸收分光光度法 579.00KB 2019-11-21
6 HJ 1047-2019 水质 锑的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 594.00KB 2019-11-21
7 YS/T 807.10-2012 铝中间合金化学分析方法 第10部分 钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法 204.00KB 2016-12-21
8 YS/T 807.11-2012 铝中间合金化学分析方法 第11部分 钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法 200.00KB 2016-12-21
9 T/CAIA/SH004-2015 稻米 镉的测定 固体进样电热蒸发原子荧光光谱法 234 KB 2016-02-24
10 YS/T 820.7-2012 红土镍矿化学分析方法 第7部分:钙和镁量的测定 火焰原子吸收光谱法 500.00KB 2015-11-14
11 YS/T 820.6-2012 红土镍矿化学分析方法 第6部分:铜量的测定 火焰原子吸收光谱法 446.00KB 2015-11-14
12 YS/T 835-2012 尾气净化用金属载体催化剂中铂、钯和铑量的测定 火焰原子吸收光谱法 209.00KB 2015-11-14
13 YS/T 820.5-2012 红土镍矿化学分析方法 第5部分:钴量的测定 火焰原子吸收光谱法 411.00KB 2015-11-14
14 YS/T 820.12-2012 红土镍矿化学分析方法 第12部分:锰量的测定 火焰原子吸收光谱法 432.00KB 2015-11-13
15 YS/T 820.1-2012 红土镍矿化学分析方法 第1部分:镍量的测定 火焰原子吸收光谱法 488.00KB 2015-11-13
16 YS/T 820.15-2012 红土镍矿化学分析方法 第15部分:镉量的测定 火焰原子吸收光谱法 434.00KB 2015-11-13
17 YS/T 820.14-2012 红土镍矿化学分析方法 第14部分:锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 429.00KB 2015-11-13
18 YS/T 820.13-2012 红土镍矿化学分析方法 第13部分:铅量的测定 火焰原子吸收光谱法 395.00KB 2015-11-13
19 CAIA/SH002-2015 稻米 镉的测定 固体进样电热蒸发原子荧光光谱法 377 KB 2015-07-30
20 GB/T 13452.1-1992 色漆和清漆 总铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法 165KB 2008-08-28
21 GB/T 13452.1-1992 色漆和清漆 总铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法 165KB 2008-08-28